<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кривий Ріг - новини міста &#187; Новини</title>
	<atom:link href="http://www.krivoj.org/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krivoj.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 12:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пополнить Яндекс Деньги через Visa</title>
		<link>http://www.krivoj.org/yandeks-dengi-visa.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/yandeks-dengi-visa.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krivoj.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Можно ли купить Яндекс Деньги через карту Виза? Пополнить Яндекс Деньги через Visa можно, но сложно. Проще оплатить наличными. Хотя оба варианта доступны на одном и том же сайте www.y-money.com.ua/buy.html В принципе на сайте все подробно описано, но если читать облом &#8211; позвоните оператору, объяснят все на словах. На практике покупать Яндекс Деньги дешевле всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/yandeks-dengi-visa.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Кривому Розі водій збив жінку напроти зупинки</title>
		<link>http://www.krivoj.org/vodij-zbyv-zhinku.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/vodij-zbyv-zhinku.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krivoj.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[19 грудня 27-річний водій комунального підприємства «Кривбасводоканал» збив пішохода. Щоправда, вини самого водія в цьому немає. А причина ДТП банальна &#8211; порушення пішоходом правил перетинання проїжджої частини.
Близько 12.55 водій, керуючи ГАЗ-3309, що належить комунальному підприємству, рухався по вулиці Електричній в напрямку вулиці Кремлівської. Навпроти зупинки громадського транспорту «Фрунзе» 43-річна мешканка вулиці Музичної вирішила заощадити час [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/vodij-zbyv-zhinku.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Афиша Кривого Рога</title>
		<link>http://www.krivoj.org/afisha-krivogo-roga.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/afisha-krivogo-roga.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Афиша Кривого Рога]]></category>
		<category><![CDATA[Выставки Кривого Рога]]></category>
		<category><![CDATA[Дискотеки Кривого Рога]]></category>
		<category><![CDATA[Кинотеатры Кривого Рога]]></category>
		<category><![CDATA[Клубы Кривого Рога]]></category>
		<category><![CDATA[Концерты Кривого Рога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krivoj.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Независимо от того, планируете ли вы отдых на выходные, или попросту решили развлечься после утомительного рабочего дня, желательно иметь под рукой актуальную информацию о всех важных событиях, происходящих в родном городе. Не стоит думать, что афиша Кривого Рога — это очередная доска объявлений, где каждый может разместить рекламный блок.
Действующая афиша Кривого Рога создавалась в совершенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/afisha-krivogo-roga.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три українських меткомбіната ввійшли в 500 найбільших компаній Європи</title>
		<link>http://www.krivoj.org/500-najbilshyh-kompanij-evropy.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/500-najbilshyh-kompanij-evropy.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АрселорМіттал Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Кривий Ріг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krivoj.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[За інформацією газети &#8220;Дело&#8221;, у рейтинг найбільших компаній Європи по обороту за версією німецького видання Handelsblatt увійшли &#8220;Арселорміттал Кривий Ріг&#8221; ( 422-е місце з виторгом 2,9 мільярди євро), ММК ім. Ілліча &#8211; 472-е місце (2,6 млрд.) і &#8220;Азовсталь&#8221; &#8211; 490-е місце (2,4 млрд.). &#8220;Арселорміттал Кривий Ріг&#8221; і &#8220;Азовсталь&#8221; потрапили в цей список уперше.
Лідерство в рейтингу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/500-najbilshyh-kompanij-evropy.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Арселор Міттал Кривий Ріг&#8221; скоротив випуск сталі</title>
		<link>http://www.krivoj.org/arselor-mittal-kryvyj-rih-skorotyv-vypusk-stali.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/arselor-mittal-kryvyj-rih-skorotyv-vypusk-stali.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Арселор Міттал Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Гірничо-металургійний комбінат]]></category>
		<category><![CDATA[Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Меткомбінат]]></category>
		<category><![CDATA[Сталевий прокат]]></category>
		<category><![CDATA[Чавун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ВАТ &#8220;Арселор Міттал Кривий Ріг&#8221; скоротило випуск сталі в січні-квітні 2009 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р. на 43,8% &#8211; до 1,469 млн т. За даними підприємства, виробництво чавуну знизилося на 43,7% &#8211; до 1,314 млн т.
Меткомбінат зменшив випуск загального прокату на 40,6% &#8211; до 1,393 млн т, готового прокату &#8211; на 40,4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/arselor-mittal-kryvyj-rih-skorotyv-vypusk-stali.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Працівники «АрселорМіттал Кривий Ріг» викрали 100 т прокату</title>
		<link>http://www.krivoj.org/pratsivnyky-arselormittal-kryvyj-rih-vykraly-100-t-prokatu.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/pratsivnyky-arselormittal-kryvyj-rih-vykraly-100-t-prokatu.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АрселорМіттал Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Крадіжка]]></category>
		<category><![CDATA[Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінальний кодекс України]]></category>
		<category><![CDATA[СБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Служба безпеки України]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Служба безпеки України викрила працівників ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які викрали з підприємства 100 тонн прокату вартістю 300 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.
За її словами, на початку квітня цього року посадова особа одного з виробничих цехів у змові з підлеглими йому бригадирами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/pratsivnyky-arselormittal-kryvyj-rih-vykraly-100-t-prokatu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Кривому Розі на шахті загинув гірник</title>
		<link>http://www.krivoj.org/u-kryvomu-rozi-na-shahti-zahynuv-hirnyk.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/u-kryvomu-rozi-na-shahti-zahynuv-hirnyk.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Гірник]]></category>
		<category><![CDATA[Загибель]]></category>
		<category><![CDATA[Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[МНС]]></category>
		<category><![CDATA[Суха балка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[На шахті в місті Кривий Ріг загинув гірник, повідомляє прес-служба МНС України в неділю.
У суботу в 5.32 (6.32 мск) у Кривому Розі на шахті імені Фрунзе ВАТ “Суха балка” на горизонті 945 м гірник очисного забою, 1983 року народження, у результаті падіння одержав черепно-мозкову травму, несумісну з життям. 
Як відзначає прес-служба, в 11.15 (12.15 мск) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/u-kryvomu-rozi-na-shahti-zahynuv-hirnyk.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Київське «Динамо» скрутили в «кривий ріг»</title>
		<link>http://www.krivoj.org/kyjivske-dynamo-kryvyj-rih.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/kyjivske-dynamo-kryvyj-rih.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо]]></category>
		<category><![CDATA[Кривбас]]></category>
		<category><![CDATA[Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Карпенко]]></category>
		<category><![CDATA[Сергій Мотуз]]></category>
		<category><![CDATA[УЄФА]]></category>
		<category><![CDATA[Шахтарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Кривий Ріг, 20 квітня. Київське «Динамо», що вийшло в півфінал Кубка УЄФА, програло в чемпіонаті України з рахунком 1:2 «Кривбасу» із Кривого Рогу в матчі 24-го тура національної першості. Як повідомляє «Радянський спорт», ця поразка стала третьою для «Динамо» у поточному чемпіонаті. Однак відрив від найближчого суперника &#8211; «Шахтаря» &#8211; однаково залишається величезним: 12 очків.
Киянин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/kyjivske-dynamo-kryvyj-rih.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 р. &#8220;Арселор Міттал Кривий Ріг&#8221; закінчив із прибутком 4,7 млрд. грн.</title>
		<link>http://www.krivoj.org/2008-arselor-mittal-kryvyj-rih-zakinchyv-iz-prybutkom.php</link>
		<comments>http://www.krivoj.org/2008-arselor-mittal-kryvyj-rih-zakinchyv-iz-prybutkom.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Mittal Steel]]></category>
		<category><![CDATA[Арселор Міттал]]></category>
		<category><![CDATA[Арселор Міттал Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Гірничо-металургійний комбінат]]></category>
		<category><![CDATA[Кривий Ріг]]></category>
		<category><![CDATA[Сталевий прокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[2008 рік гірничо-металургійний комбінат &#8220;Арселор Міттал Кривий Ріг&#8221; закінчив із чистим прибутком 4,676 млрд. гривень. Про це говориться в повідомленні підприємства.
Відповідно до повідомлення, вартість активів компанії на кінець 2008 року склала 14,576 млрд. гривень, довгострокові зобов&#8217;язання &#8211; 0,898 млрд. гривень, поточні зобов&#8217;язання &#8211; 2,146 млрд. гривень.
Нерозподілений прибуток комбінату становить 6,945 млрд. гривень.
Як повідомлялося раніше, 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krivoj.org/2008-arselor-mittal-kryvyj-rih-zakinchyv-iz-prybutkom.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
